Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 20-3-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
Xổ số miền Trung 19-3-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
Xổ số miền Trung 18-3-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727
9577
4822 | 9152
3608
6893 | 7133
5507
4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371 | 00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848 | 50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027 |
G3 | 79778
46538 | 98956
01788 | 31918
18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7 | |
1 | 1,8,8 | 6,7 | 4,8,9 |
2 | 2,7,8 | 5,7 | 7 |
3 | 7,8 | 3,6,6 | |
4 | 8,9 | 5 | |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 0,1 | 0,5,9 |
7 | 1,1,2,7,8,9 | 4,5 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,7,8 |
9 | 1 | 0,3 |
Xổ số miền Trung 17-3-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,4,5 |
1 | 4 | 4,8 |
2 | 3,5 | 2,6 |
3 | 1,9 | 1,3,9 |
4 | 0,1,1,7,8 | 1 |
5 | 7 | 5,9 |
6 | 1,2,2 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 5,6,9 |
9 | 6,7 | 7 |
Xổ số miền Trung 16-3-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770
1111
3745 | 7437
6622
3269 | 2602
8343
3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251 | 62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696 | 87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639 |
G3 | 46859
94815 | 82399
93313 | 74170
13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
Xổ số miền Trung 15-3-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676
8061
8130 | 6828
9808
0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439 | 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261 |
G3 | 13256
46255 | 73538
74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,9 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,7,8,9 | |
3 | 0,2,9,9 | 0,8 |
4 | 7 | 2 |
5 | 2,5,6 | |
6 | 0,1,3 | 1,6,9,9,9 |
7 | 1,3,6 | |
8 | 3 | 7,8 |
9 | 0 | 4 |
Xổ số miền Trung 14-3-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8 | 0,3 |
1 | 6 | 3,5,8 |
2 | 0,1,9,9 | 0,5 |
3 | 1 | 0,3,7 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 3,4,5 | 2,4,5 |
Xổ số miền Trung 13-3-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172
9761
4105 | 3399
5773
7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522 | 77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259 |
G3 | 58084
52179 | 74548
30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,3 | |
2 | 2,2,8 | |
3 | 0,4 | 3,5,9 |
4 | 0,5 | 8 |
5 | 0,9 | |
6 | 1 | 1,3,5,9 |
7 | 2,9 | 3 |
8 | 0,4,6,8,8 | |
9 | 4 | 0,1,1,3,9 |
Xổ số miền Trung 12-3-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
Xổ số miền Trung 11-3-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045
3934
4009 | 1444
8613
9351 | 0407
6613
6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567 | 18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296 | 03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737 |
G3 | 34044
68628 | 66693
85861 | 52050
31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 1,2,2,3 |
2 | 3,6,8,8 | 3 | |
3 | 2,4 | 7,8 | 2,7 |
4 | 4,5,7 | 4 | 4,4 |
5 | 6,6 | 1,6,8 | 0,1,7,8 |
6 | 3,7,7 | 1,3,8 | |
7 | 6 | 9 | 1,8 |
8 | 5,9 | 3,5 | |
9 | 2,3,6,9 |
Xổ số miền Trung 10-3-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537
9445
7564 | 7801
8746
8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380 | 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624 |
G3 | 12471
48888 | 39537
92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 2,7 | |
2 | 1 | 0,4 |
3 | 0,7 | 3,3,3,7,7 |
4 | 5,6 | 2,3,4,4,6 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 1,2,8 | |
8 | 0,2,2,8,8 | 2 |
9 | 2 | 8 |
Xổ số miền Trung 9-3-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946
8454
1897 | 4672
0685
3683 | 5565
0700
9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059 | 13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929 | 13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816 |
G3 | 75680
75638 | 39187
42500 | 49002
04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,3,7 | 0,2,9 |
1 | 9 | 3,6,6,8 | |
2 | 1,9,9,9 | ||
3 | 7,8 | 4 | 1,5,6 |
4 | 5,6,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 0,1,4 | 3,5,5,5,7,8 | |
9 | 3,7 | 3 | 2 |
Xổ số miền Trung 8-3-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 277 | 129 |
G6 | 3381
4527
0543 | 5601
2000
9451 |
G5 | 7658 | 2581 |
G4 | 15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256 | 51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811 |
G3 | 92668
60267 | 24244
88582 |
G2 | 85831 | 59937 |
G1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1 | |
1 | 0,1 | 1,6 |
2 | 1,7 | 2,5,9 |
3 | 1 | 0,7 |
4 | 3 | 4 |
5 | 0,6,8 | 1,5 |
6 | 7,8 | |
7 | 4,7 | 3,8,9 |
8 | 1,4,6 | 1,2,4 |
9 | 0,5 |
Xổ số miền Trung 7-3-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380
0658
6202 | 0230
3232
4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386 | 35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099 |
G3 | 71015
94204 | 22821
05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | 1,2,8 |
1 | 2,5 | 3,7 |
2 | 1,2 | |
3 | 0,2,7 | |
4 | 2,4,6,7 | 6,8 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 3,6,6 | 5 |
7 | 0,5 | |
8 | 0,6 | |
9 | 3,6 | 6,9 |
Xổ số miền Trung 6-3-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645
9055
2785 | 4690
7236
9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294 | 72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551 |
G3 | 29085
34597 | 13242
16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | |
1 | 6,7,9 | |
2 | 0,8 | |
3 | 4 | 6,6 |
4 | 1,5 | 2,5,5,9 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2,7 | 1 |
7 | 3 | 7,8 |
8 | 5,5,6 | 1,4 |
9 | 0,4,6,6,7 | 0,7 |
Xổ số miền Trung 5-3-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871
3336
7473 | 5057
9274
9839 | 9492
5383
1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586 | 93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513 | 24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543 |
G3 | 90844
58815 | 15842
74809 | 03915
47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,4 | |
1 | 3,5 | 3,4,7 | 2,5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5,6 | 9 | |
4 | 1,4,4,9 | 2,5 | 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 2,6,7 | |
7 | 1,3,9 | 0,1,4,6,8 | |
8 | 2,3,6 | 6 | 1,3,4,5 |
9 | 2,6 | 8 | 0,2,3,7 |
Xổ số miền Trung 4-3-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220
5117
6766 | 8395
6270
3318 | 9984
0288
4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047 | 78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071 | 37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648 |
G3 | 34357
94232 | 24314
61106 | 82515
30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,6 | 9,9 |
1 | 1,7 | 3,4,8 | 5,6,7 |
2 | 0,0,1 | 8 | 1,3,7,9 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 5,7 | 0 | 3,8 |
5 | 7 | 2,6 | 3 |
6 | 6,7 | 3,8 | |
7 | 7,9 | 0,1,4 | 4,8 |
8 | 6,7 | 5 | 2,4,6,8 |
9 | 3 | 5,5 |
Xổ số miền Trung 3-3-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080
0239
6687 | 4262
1737
0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777 | 16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491 |
G3 | 28241
51526 | 60924
22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,0,1 | 0,1,4 |
2 | 6 | 0,4,7 |
3 | 7,9,9 | 5,7 |
4 | 1,1 | 5 |
5 | 6,8 | |
6 | 1,2,3,8 | 2,8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0,5,7 | |
9 | 1,3,6,9 |
Xổ số miền Trung 2-3-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658
9452
3481 | 5166
5818
8484 | 7792
2481
2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839 | 37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598 | 04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708 |
G3 | 94120
42310 | 44218
92932 | 33955
53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 3,5,5,6 | 0 | |
5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
7 | |||
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |
Xổ số miền Trung 1-3-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 55 | 84 |
G7 | 330 | 388 |
G6 | 5930
3717
6058 | 9332
4895
9215 |
G5 | 2437 | 6857 |
G4 | 28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907 | 03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432 |
G3 | 32897
02664 | 08274
77453 |
G2 | 70896 | 59677 |
G1 | 58791 | 06889 |
ĐB | 215015 | 139727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,7 | |
1 | 5,7 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 0,0,3,7,8,8 | 0,2,2,4 |
4 | 9 | |
5 | 5,8 | 3,7,9 |
6 | 4 | |
7 | 0 | 4,7 |
8 | 1,4,8,8,9 | |
9 | 1,6,7 | 5 |
Xổ số miền Trung 28-2-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 99 | 23 |
G7 | 532 | 188 |
G6 | 4784
8135
3494 | 1879
3359
7508 |
G5 | 8615 | 1534 |
G4 | 09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114 | 17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777 |
G3 | 67110
02849 | 99261
76476 |
G2 | 63662 | 39604 |
G1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9 | 2,4,8,8 |
1 | 0,4,5,9 | 9 |
2 | 3 | |
3 | 2,3,5 | 4 |
4 | 5,9 | 3 |
5 | 3 | 1,8,9,9 |
6 | 2,6 | 1 |
7 | 6,7,8,9 | |
8 | 4 | 8 |
9 | 4,9,9 |
Xổ số miền Trung 27-2-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753
2918
8410 | 3218
2488
1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958 | 36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973 |
G3 | 58786
69966 | 99793
49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 0,8,9 | 0,5,5,8 |
2 | 1,5,7 | 3,7 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 2,7 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 0,5,6 | 2 |
7 | 3,7 | |
8 | 0,6 | 2,4,8 |
9 | 1,5,6 | 3 |
Xổ số miền Trung 26-2-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 21 | 80 |
G7 | 018 | 284 | 306 |
G6 | 4459
6778
0649 | 5445
7559
9325 | 8734
1927
2743 |
G5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G4 | 42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876 | 39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047 | 88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997 |
G3 | 60058
46844 | 45177
94359 | 97169
58007 |
G2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6,7,7 | |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0,0,2,8 | 1,5 | 6,6,7,7 |
3 | 0 | 0,8 | 4 |
4 | 4,4,9 | 5,7 | 3 |
5 | 3,8,8,9 | 0,5,9,9 | |
6 | 1,6 | 3 | 9 |
7 | 6,8 | 2,7 | 1 |
8 | 4 | 0,0,0,4 | |
9 | 5 | 5 | 2,7 |
Xổ số miền Trung 25-2-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 49 | 31 |
G7 | 441 | 614 | 140 |
G6 | 9591
6442
4296 | 4345
3760
8502 | 9374
3858
0583 |
G5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G4 | 15808
25491
45342
29651
81719
22794
54756 | 70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087 | 26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489 |
G3 | 18363
25747 | 72268
92375 | 27726
56155 |
G2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,4,5,7,7 | 8 |
1 | 4,8,9 | 4 | 2,5,7 |
2 | 6 | ||
3 | 1,2 | ||
4 | 1,2,2,7 | 5,6,9 | 0 |
5 | 1,6,7 | 5 | 5,8 |
6 | 3,8 | 0,2,3,6,8 | 0,6 |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | 7,7 | 2,3,9 | |
9 | 1,1,4,6 | 2,2 |
Xổ số miền Trung 24-2-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638
8687
6236 | 9542
9916
8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483 | 92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310 |
G3 | 02467
43794 | 97741
51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6,6,8,8 |
1 | 0,1,6 | |
2 | 7,7 | 8 |
3 | 6,7,8 | 6 |
4 | 1,1,2,2 | |
5 | 1,3 | 9 |
6 | 4,7 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 1,3,4,7 | 9 |
9 | 2,4,5 | 7 |
Xổ số miền Trung 23-2-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 69 | 45 |
G7 | 270 | 899 | 811 |
G6 | 2790
1859
2454 | 7957
8891
8451 | 1380
3579
0358 |
G5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G4 | 70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628 | 04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762 | 33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531 |
G3 | 92013
49026 | 36595
44206 | 26345
37387 |
G2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 6 | |
1 | 3 | 8 | 1,3 |
2 | 5,6,8,9 | ||
3 | 4,4,5 | 0,1,4,6 | |
4 | 8 | 5,5 | |
5 | 4,5,8,8,9 | 1,1,7 | 8,9 |
6 | 8 | 2,4,5,9 | 2,6 |
7 | 0,0 | 4 | 6,9 |
8 | 0 | 0,7 | |
9 | 0 | 1,3,5,9 | 3,4 |
Xổ số miền Trung 22-2-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 24 |
G7 | 825 | 529 |
G6 | 8647
3519
8025 | 0851
1578
2302 |
G5 | 6539 | 0344 |
G4 | 90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091 | 31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828 |
G3 | 46765
42298 | 95387
80041 |
G2 | 78096 | 78718 |
G1 | 00281 | 74576 |
ĐB | 256805 | 163641 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5,6 | 2 |
1 | 9 | 8 |
2 | 5,5 | 4,8,9 |
3 | 9 | 1,9 |
4 | 3,7 | 1,1,4 |
5 | 3 | 1,3,4 |
6 | 1,5 | 4 |
7 | 6,8 | |
8 | 1 | 7 |
9 | 1,6,6,8,9 | 0 |
Xổ số miền Trung 21-2-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 14 |
G7 | 783 | 258 |
G6 | 6576
6051
6139 | 2346
3899
4154 |
G5 | 4466 | 6123 |
G4 | 40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091 | 88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389 |
G3 | 96913
26734 | 91391
45810 |
G2 | 22916 | 55063 |
G1 | 59167 | 52475 |
ĐB | 011325 | 667951 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 7 |
1 | 3,6,7 | 0,4,8 |
2 | 5 | 3,8 |
3 | 4,9 | |
4 | 6 | 6 |
5 | 1 | 1,4,6,8 |
6 | 6,7 | 3,4 |
7 | 6,9 | 5 |
8 | 1,3,7 | 9 |
9 | 1 | 1,3,9 |
Xổ số miền Trung 20-2-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671
0546
5209 | 8519
2307
3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801 | 06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174 |
G3 | 78634
09734 | 82364
03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7 |
1 | 3,9 | |
2 | 0,0 | 1,5 |
3 | 4,4,9 | 4 |
4 | 6 | 6,7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 1,2,3,4,8 | 3,4 |
8 | 1,5 | 1,6 |
9 | 0 | 7,7,9,9 |
Xổ số miền Trung 19-2-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 11 | 46 |
